Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Time-series digital camera photos combined with machine learning algorithms can realize accurate observation of flowering phenology |
| Auteurs : | SONG, C., Auteur ; JIA, Y., Auteur ; ZHANG, L., Auteur ; WU, D., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | JOHN WILEY & SONS LTD, 2026 |
| Note générale : | TAP agrafe |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thésaurus thématique Analyse d'image , Phénologie |
| Matricule : | g8319 |
| Références : | Remote Sensing in Ecology and Conservation, pp 1-22 |
| Type de sous doc : | Image/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1002/rse2.70069 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| g8319 | g8319 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible |
Documents numériques (1)
g8319 URL |

