Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Mapping the next forest generation reveals multiple regeneration gaps across German forests |
| Auteurs : | GASS, L.C., Auteur ; HÜLSMANN, L., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | WILEY, 2025 |
| Note générale : | TAP agrafe |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique AllemagneThésaurus thématique Adaptation au milieu , Changement climatique , Diversité végétale , Forêt , Modélisation |
| Mots-clés: | climate-adapted species , forest regeneration , future climatic suitability , generalised additive models GAMs , regeneration debt , sapling density , species distribution models SDMs , tree species richness |
| Matricule : | g8321 |
| Références : | Journal of Applied Ecology, 2026, 63 : 1-12 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2664.70315 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| g8321 | g8321 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible |
Documents numériques (1)
g8321 URL |

