Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Assessing urban herbaceous plant biodiversity using drone remote sensing: the trade-offs of spatial resolution |
| Auteurs : | GAZAL, C., Auteur ; KROSS, A., Auteur ; DONNINI, J., Auteur ; TURNER, S.E., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | SPRINGER, 2026 |
| Note générale : | TAP agrafe |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique CanadaThésaurus thématique drone , Ecosystème urbain , Floristique , Télédétection |
| Mots-clés: | Urban herbaceous plants · Drone RGB indices · Texture indices · Taxonomic diversity · Structural diversity · VARI |
| Matricule : | g8327 |
| Références : | Urban Ecosystems, 2026, 29 : 41 |
| Type de sous doc : | Image/Carte/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1007/s11252-025-01886-1 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| g8327 | g8327 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible |

