Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Vegetation type mediates how urbanization reshapes the structure, function, and spatial variation of soil food webs |
| Auteurs : | YAO, H., Auteur ; LI, Z., Auteur ; ZHANG, S., Auteur ; HU, S., Auteur ; SHANGGUAN, H., Auteur ; SUN, X., Auteur ; POTAPOV, A.M., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | JOHN WILEY & SONS LTD, 2026 |
| Note générale : | TAP agrafe |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique ChineThésaurus thématique Biodiversité , Cycle biogeochimique , Ecosystème urbain , Pédologie |
| Mots-clés: | ecosystem functions , energy fluxes , soil animals , stable isotopes , urban green spaces , vegetation types |
| Matricule : | g8335 |
| Références : | Functional Ecology, 40 : 956-968 |
| Type de sous doc : | Image/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2435.70277 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| g8335 | g8335 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible |
Documents numériques (1)
g8335 URL |

