Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Desert Annual Plant Responses to Panel Microsites in a Low-Impact Utility-Scale Solar Energy Facility |
| in : | |
| Auteurs : | KARBAN, C.C., Auteur ; MUNSON, S.M., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE (IAVS), 2026 |
| Autre Editeur : | Weinheim : WILEY-BLACKWELL |
| Note générale : | Document numerique |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Etats Unis |
| Mots-clés: | disturbance | microclimate | Mojave Desert | plant diversity | renewable energy | single-axis photovoltaic panel | soil moisture | soil temperature | winter annual plant community |
| Matricule : | R733.29(1):(70055) |
| Références : | Applied Vegetation Science, 2026, 29(70055) : 1-11 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/avsc.70055 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

