Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Restoration Method Influences Spatial Patterns of Tree Seedling and Sapling Recruitment in the Second Decade of Tropical Forest Recovery |
| in : | |
| Auteurs : | SCHUBERT, S.C., Auteur ; ZAHAWI, R.A., Auteur ; OVIEDO-BRENES, F., Auteur ; ROSALES, J.A., Auteur ; HOLL, K.D., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE (IAVS), 2026 |
| Autre Editeur : | Weinheim : WILEY-BLACKWELL |
| Note générale : | Document numerique |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Costa Rica |
| Mots-clés: | applied nucleation | fine-scale diversity | floristic heterogeneity | restoration | spatial patterning | tropical forests |
| Matricule : | R733.29(1):(70058) |
| Références : | Applied Vegetation Science, 2026, 29(70058) : 1-10 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/avsc.70058 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

