Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Individual Plant Species' Occurrences and Habitat Preferences Are Related to Variation in Community-Level Reflectance in Grasslands |
| in : | |
| Auteurs : | LÖFGREN, O., Auteur ; HALL, K., Auteur ; ASTOR, T., Auteur ; PRENTICE, H.C., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE (IAVS), 2026 |
| Autre Editeur : | Weinheim : WILEY-BLACKWELL |
| Note générale : | Document numerique |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Suède |
| Mots-clés: | ecological remote sensing | hyperspectral remote sensing | joint species distribution modelling | nitrogen | Öland | phosphorus | plant community composition | semi-natural grasslands | soil nutrients | succession |
| Matricule : | R733.29(1):(70060) |
| Références : | Applied Vegetation Science, 2026, 29(70060) : 1-14 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/avsc.70060 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

