Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | How Does the Proximity to Roads Affect Vegetation Structure, Diversity, and Species Composition? A Global Meta-Analysis |
| in : | |
| Auteurs : | SCHMIDT FURTADO, T., Auteur ; BOELSUMS BARRETO SANSEVERO, J., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE (IAVS), 2026 |
| Autre Editeur : | Weinheim : WILEY-BLACKWELL |
| Note générale : | Document numerique |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | biotic homogenization | diversity | edge effect | environmental impact | meta-analysis | non-native | road ecology | species | structure | vegetation |
| Matricule : | R733.29(1):(70062) |
| Références : | Applied Vegetation Science, 2026, 29(70062) : 1-9 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/avsc.70062 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

