Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Developing Vegetation Tools for Assessing the Ecological Condition of Wetlands in Western Patagonia |
| in : | |
| Auteurs : | MANZO, L.M., Auteur ; KUTSCHKER, A.M., Auteur ; EPELE, L.B., Auteur ; GRECH, M.G., Auteur ; MACCHI, P.A., Auteur ; CALABRESE, G., Auteur ; CLAVERIE, A.A., Auteur ; QUINTEROS, C.P., Auteur ; MISERENDINO, M.L., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCIENCE (IAVS), 2026 |
| Autre Editeur : | Weinheim : WILEY-BLACKWELL |
| Note générale : | Document numerique |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Argentine |
| Mots-clés: | anthropogenic disturbance | floristic quality index | number of endemic species | number of sensitive taxa | total phosphorus gradient |
| Matricule : | R733.29(1):(70064) |
| Références : | Applied Vegetation Science, 2026, 29(70064) : 1-13 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/avsc.70064 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

