Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Phylogenetic assembly of angiosperms through space and time in Europe and North America in the Holocene |
| in : | |
| Auteurs : | BHATTA, K.P., Auteur ; FELDE, V.A., Auteur ; BIRKS, H.H., Auteur ; BIRKS, H.J.B., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | London - New York : TAYLOR & FRANCIS GROUP, 2026 |
| Note générale : | Livre relie carton souple glace |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Amérique du NordThésaurus thématique Archéobotanique , Phylogénie |
| Mots-clés: | Mean nearest taxon distance , mean pairwise phylogenetic distance , phylogenetic assembly , phylogenetic dispersion , spatio-temporal changes |
| Matricule : | R80c.19(1/2):23 |
| Références : | Plant Ecology & Diversity, 19(1/2) : 23-39 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Autres ISBN/ISSN : | 1755-0874 |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1080/17550874.2026.2627984 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

