Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Les Rapports »Climat-Vegetation« discernables dans l'Épaisseur des Tourbières du Plateau des Hautes-Fagnes-Belges : {Die Beziehung zwischen Klima und Pflanzenwuchs, die in der Dicke der Torfmoore der Hochfläche der belgischen Hautes Fagnes (Hohes Venn) zu unterscheiden sind} |
| Titre original: | 9594/g4683 |
| Auteurs : | STREEL, M., Auteur ; J. WIMMER DRUCK-UND VERLAGSGESELLSCHAFT m. b. H., Imprimeur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Austria : LÄNDERVERLAG, 1958? |
| Note générale : |
TAP : document agrafé (original), gTAP : document agrafé (photocopie) |
| Langues: | Allemand |
| Langues originales: | Français |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Belgique |
| Mots-clés: | l'Épaisseur des Tourbières du Plateau des Hautes-Fagnes-Belges |
| Matricule : | 9594/g4683 |
| Références : | Sonderdruck aus dem Bericht über den VI. Internationalen Kongreß für Universelle Moorforschung vom 5. bis 9. Juni 1958 in Brüssel und Spa, 1 doc., pp 41-48 |
| Type de sous doc : | Aucun |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 9594 | 9594 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | indéterminé | Disponible |
| g4683 | g4683 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | indéterminé | Disponible |

